より大型15.3インチ立方体のボリュームサイズ(388.6mm x 388.6mm x 388.6mm)の造形出力、20インチ(508mmx 508mmx 508mm)の航空機グレードアルミニウム製筐体により、軽量でありながら、高速・高信頼性・高品質な熟練の造形が可能になります。
搭載された、2018DuetコントロールボードとTrinamicモーターにより、高精度な静音動作が可能です。
標準でダイレクトドライブ・デュアルエクストルーダーとM3D's Compound™ホットエンドを搭載し高品質で高速(2倍)に2種類の異なるフィラメントのシングルノズル混成造形に対応しております。これは最も用途の多い構成で、色違いの同種類のフィラメントの混成造形(デュアルカラー、PLA +サポート)に使用できます。
他方、オプションのDual Independent K'Tana™ホットエンドに交換すれば、異なった温度特性のフィラメントの同時使用も可能になります。
また、高温アドオン・オプションとして、すべてのPTFEをウルトラ高温スリーブに交換することにより、PEEK, PC, PTFE, PPS, PEIなどの、350℃以上のエンプラ素材の造形にも対応可能です。すべてのオプションで、高性能PT1000プラチナ温度センサにより温度測定をしています。ノズル温度範囲は420℃まで対応になりました。またクーリング・システムを一新し、より高精度/高品質出力が可能になりました。
産業用として精度と高速性を兼ね添えながら、誰にでも簡単に操作が出来る高品質3Dプリンタです。WebHost内臓のコントローラを本体に標準装備し、使いやすいユーザーインタフェースと驚異の0.05~0.075mm(20µ~50µ)の積層ピッチを実現しました。
![]() | M3D_PromegaはZ軸の解像度は最高20ミクロンを実現。またX軸/Y軸の制御で高精度の造形出力の為に本体には航空機グレードアルミニウム製筐体を採用。 また388.6mm x 388.6mm x 388.6mmの大きなプリント容積を実現しました。 また、使いやすいユーザーインタフェースでWebHost内臓のコントローラを本体内に内蔵しています。このコントローラは出力中でも任意に出力速度を可変速させたり、ヒーターやノズルの温度設定を変えたりすることも可能です。X,Y軸のスライドベアリングの剛性や制度が高い部品を採用しているので綺麗な造形が出力可能です。また駆動軸やタイミングプーリiなども金属製高精度部品を採用。驚異の50ミクロン-750ミクロンの積層ピッチを実現しました。 |
■3Dプリンタの心臓部分にあたるメインボードは、オープンソースのDUET 2 MAESTROコントロールボードを採用。最新のRepRapファームウェア、120MHzArduinoARMプロセッサー、256マイクロステップのTrinamicサイレントモータードライバーを採用し、システムの信頼性をより向上させました。 | ![]() |
![]() | ■新しいエア・フローシステムとダイレクトドライブ・デュアルエクストルーダーとM3D's Compound™ホットエンドを採用しました。これにより樹脂の保温・冷却をより高い精度で実現し高精度で造形出力が出来ます。また従来の出力ノズルより出力時の温度範囲が広くなり、最大420℃まで対応します。日進月歩で進化する新しいフィラメント素材にも柔軟に対応出来ます |
■M3D's Compound™ホットエンドを装備。高品質で高速(2倍)に2種類の異なるフィラメントのシングルノズル混成造形に対応しております。これは最も用途の多い構成で、色違いの同種類のフィラメントの混成造形(デュアルカラー、PLA +サポート)に使用できます。また、オプションのDual Independent K'Tana™ホットエンドに交換すれば、異なった温度特性のフィラメントの同時使用も可能になります。 | ![]() |
![]() | ■新設計の大型ヒーター付特殊ガラスベッドを採用。また赤外線オートレベリング機構でレベリング調節も簡単になりました。 3Dプリンタの命とも言えるプラットフォームベッドは熱伝導性に優れ、耐衝撃性の高い特殊ガラスの大型ベッドFlareLine™Ecoheatを採用。電気代を66-83%節電できます。革新的なデュアルゾーンヒーター機能内臓で、従来のヒートベッドの1/6-1/3のパワーで動作します。 |
■ダイレクトドライブ・デュアルエクストルーダー(フィラメント送り出し装置)はより確実なフィラメント送りを実現します。ボーディン・スタイルを採用により、ホットエンド可動部分を他社製品に比べて大幅に軽量化。その為、XY軸上にあるヘッドの慣性モーメントが少なく、高速に出力ノズルを動かすことが可能です。 | ![]() |
<主な特長> ■コンパウンド・ホットエンド(2種類の異なるフィラメントのシングルノズル混成造形に対応) オプション:Dual Independent K'Tana™ホットエンド ■優れたCOREXY構造:パワフルでスムーズな動作を実現 ■オートベッドレベリング:赤外線センサー使用 ■驚くほど静かな動作音 ■堅牢構造:5020アルミニウム構造。全金属製 ■FlareLine™特許取得済ヒートベッドにより電気代1/6 ■付属のクリアーPCビルドチャンバーにより、筐体内を60℃に保温、最大80℃まで制御可能。 ■高温アドオン・オプションにより、420℃まで造形対応可能。 ■標準 0.5 mm ノズル (0.35mm,0.75mm,1.0mm オプション) ■0.6 micron microstep resolution (with 1/256 microstepping) ■0.05~0.075mm(50µ~750µ)の積層ピッチを実現 ■外部インターフェース:イーサネット(WebHost組込み済) ■対応フィラメント:1.75mm →コスト・パフォーマンスが高くメンテナンスも楽で維持費がほとんどかかりません。 ■オープンソースDUET 2 MAESTROコントロールボードを採用により、豊富なファームウェア・ソフトウェアが使用可能。 ■HEPAフィルター:バックカバー(オプション) |
■モデル名 | M3D Promega |
■造形方式 | FDM: 熱融解積層方式 |
■プラットホーム | FlareLine™Ecoheatヒーター付き特殊強化ガラス製 |
■最大ノズル温度 | 420℃ |
■最大ベッド温度 | 110℃ |
■形 状 | 航空機グレードアルミニウム製筐体(クリアーPCカバー付き) |
■プリント可能エリア | 388.6mm x 388.6mm x 388.6mm |
■本体寸法 | 508mm(W)X508mm(H)X508mm(L) |
■重 量 | TBD |
■ノズル径 | 標準 0.5 mm (0.35mm,0.75mm,1.0mm オプション) |
■積層ピッチ(Z軸方向) | 0.05~0.075mm(50µ~750µ) |
■電源仕様 | AC110~230 V, 1.5 A, 50-60 Hz |
■消費電力 | TBD |
■動作環境 | MicrosoftWinodws(WindowsXP以降~Windows10) MacOS, Linux(Ubuntu) |
■使用素材 | フィラメント直径:Φ1.75mm ABS、PLA、PVA、Nylon、NinjyaFlex等 |
■ソフトウェア: | 専用制御ソフトウェア : オープンソースベース |
■3Dデータ | STL、OBJ、Gcode |
■付属品 | プリンタ本体一式 <セット内容> ■下記のものが付属しています。 ―専用電源アダプタ ―SDカード(専用ソフトウェア、PDF版英語マニュアル一式) |
【最終更新日時】2016年09月26日17時
【12/28(水)出発限定、催行決定!】スーパーブルーと呼ばれる氷の洞窟へ!オーロラ鑑賞に適した新月前後の設定です。
コークイーズ Kork-Ease レディース 女性用 シューズ 靴 ローファー ボートシューズ Aki - Black Full Grain
アルド Aldo レディース 女性用 シューズ 靴 ローファー ボートシューズ Joeya - Camel
185/55R15 86H MICHELIN ミシュラン X-ICE XI3 エックスアイス XI-3 Zamik Tito ザミック ティート スタッドレスタイヤホイール4本セット。
⇒中間エコノミークラスで往く タイエリ渓谷鉄道と大自然、動物を楽しむ 8日間
Web限定でお問い合わせの多いリトアニアとポーランドのツアーを追加発表しました。10/6(木)出発限定です。
⇒杉原千畝ゆかりのリトアニアから激動の歴史に翻弄されたポーランドへ 8日間